Chargement des statistiques de saison…
Champions, finalistes et distinctions majeures, saison après saison.
Ce tableau exclut la Coupe des clubs champions avant 2000 et la SuproLeague 2000-2001. En 2001, l’EuroLeague s’achève par une série de finales : Manu Ginobili est MVP des finales, pas d’un Final Four. Le MVP de saison est créé en 2004-2005. La saison 2019-2020 est annulée, sans champion ni MVP attribué.
26 saisons affichées
| Saison | Champion | Finaliste | MVP de saison | MVP du Final Four | Ville du Final Four |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Olympiacos | Real Madrid | Athènes | ||
| 2024-25 | Fenerbahçe | AS Monaco | Abu Dhabi | ||
| 2023-24 | Panathinaikos | Real Madrid | Berlin | ||
| 2022-23 | Real Madrid | Olympiacos | Kaunas | ||
| 2021-22 | Anadolu Efes | Real Madrid | Belgrade | ||
| 2020-21 | Anadolu Efes | FC Barcelona | Cologne | ||
| 2019-20 | Saison annulée | Sans finale | Non attribué | Non attribué | Non disputé |
| 2018-19 | CSKA Moscow | Anadolu Efes | Vitoria-Gasteiz | ||
| 2017-18 | Real Madrid | Fenerbahçe | Luka Doncic | Luka Doncic | Belgrade |
| 2016-17 | Fenerbahçe | Olympiacos | Ekpe Udoh | Istanbul | |
| 2015-16 | CSKA Moscow | Fenerbahçe | Berlin | ||
| 2014-15 | Real Madrid | Olympiacos | Nemanja Bjelica | Andres Nocioni | Madrid |
| 2013-14 | Maccabi Tel Aviv | Real Madrid | Sergio Rodriguez | Tyrese Rice | Milan |
| 2012-13 | Olympiacos | Real Madrid | Vassilis Spanoulis | Vassilis Spanoulis | Londres |
| 2011-12 | Olympiacos | CSKA Moscow | Andrei Kirilenko | Vassilis Spanoulis | Istanbul |
| 2010-11 | Panathinaikos | Maccabi Tel Aviv | Dimitris Diamantidis | Dimitris Diamantidis | Barcelone |
| 2009-10 | FC Barcelona | Olympiacos | Milos Teodosic | Juan Carlos Navarro | Paris |
| 2008-09 | Panathinaikos | CSKA Moscow | Juan Carlos Navarro | Vassilis Spanoulis | Berlin |
| 2007-08 | CSKA Moscow | Maccabi Tel Aviv | Ramunas Siskauskas | Trajan Langdon | Madrid |
| 2006-07 | Panathinaikos | CSKA Moscow | Theo Papaloukas | Dimitris Diamantidis | Athènes |
| 2005-06 | CSKA Moscow | Maccabi Tel Aviv | Anthony Parker | Theo Papaloukas | Prague |
| 2004-05 | Maccabi Tel Aviv | Baskonia | Anthony Parker | Sarunas Jasikevicius | Moscou |
| 2003-04 | Maccabi Tel Aviv | Skipper Bologna | Distinction non créée | Anthony Parker | Tel Aviv |
| 2002-03 | FC Barcelona | Benetton Treviso | Distinction non créée | Dejan Bodiroga | Barcelone |
| 2001-02 | Panathinaikos | Virtus Bologna | Distinction non créée | Dejan Bodiroga | Bologne |
| 2000-01 | Virtus Bologna | Baskonia | Distinction non créée | Manu Ginobili MVP des finales · pas de Final Four | Finale en série |
Les identités et logos disponibles du site sont réutilisés ; ils ne prétendent pas reproduire tous les écussons et portraits d’époque. Les portraits correspondant à une autre saison sont identifiés au survol.